Broj predmeta | OBAVEZNI IZBORNI | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | SEMESTAR | FOND ČASOVA | Broj ECTS | NAČIN
POLAGANJA |
|
Ukupno | Nedeljno | ||||||
1 | O | Metodologija istraživanja bezbjednosih pojava | IX | 90 | 3+3 | 9 | P+U |
2 | O | Teorija sistema bezbjednosti | IX | 90 | 4+2 | 9 | P+U |
3 | O | Organizovani kriminalitet | IX | 75 | 3+2 | 8 | P+U |
4 | I | Izborni | IX | 45 | 2+1 | 4 | P+U |
5 | O | Bezbjednosni menadžment | X | 60 | 2+2 | 6 | P+U |
6 | O | Sistem bezbjednosti BiH | X | 60 | 2+2 | 6 | P+U |
7 | I | Izborni | X | 45 | 2+1 | 4 | P+U |
8 | Studijski istraživački rad | X | 45 | 2+1 | 4 | P+U | |
9 | Završni master rad | X | 90 | 2+4 | 10 | P+U | |
Ukupno | 600 | 20 | 60 | ||||
IZBORNI PREDMETI | |||||||
1 | I | Globalizacija i zaštita životne sredine | IX | 45 | 2+1 | 4 | P+U |
2 | I | Upravljanje promjenama | IX | 45 | 2+1 | 4 | P+U |
3 | I | Privatna bezbjednost | X | 45 | 2+1 | 4 | P+U |
4 | I | Kriminalistika metodika | X | 45 | 2+1 | 4 | P+U |
Share