Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova P+V | ECTS bodova | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||
1 | Uvod u pravo | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
2 | Krivično pravo | 3+3 | 45+45 | 8 | |||||||||
3 | Org. i nadl. policije | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
4 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
5 | Osnovi ustavnog prava | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
6 | Osnovi bezbjednosti i zaštite | 3+3 | 45+45 | 8 | |||||||||
7 | Engleski jezik | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
8 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
Ukupno | 11+9 | 11+9 | 600 | 60 | |||||||||
Izborni predmeti | |||||||||||||
Isem | 1.Sociologija | ||||||||||||
2.Uvod u menadžment | |||||||||||||
IIsem | 1.Informatika | ||||||||||||
2.Bezbjednosna kultura |
Share