Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTSbodova | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||
1 | Kriminologija | 3+2 | 45+30 | 7 | |||||||||
2 | Kriminalistika II | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
3 | Upravno pravo | 3+3 | 45+45 | 9 | |||||||||
4 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
5 | Krivično procesno pravo | 4+2 | 60+30 | 9 | |||||||||
6 | Kriminalistika | 4+2 | 60+30 | 9 | |||||||||
7 | Prekršajno pravo | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
8 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
Ukupno | 11+9 | 12+8 | 600 | 60 | |||||||||
IIIsem | 1.Sistem bezbjednosti EU | ||||||||||||
2.Upravljanje promjenama | |||||||||||||
IVsem | 1.Osnovi ekonomije | ||||||||||||
2.Tehnike i vještine borenja |
Share