Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTSbodova | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||
1 | Upravno pravo-pos.dio | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
2 | Prevencija kriminaliteta | 3+3 | 45+45 | 8 | |||||||||
3 | Bezbjednosni menadžment | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
4 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
5 | Privatna bezbjednost | 3+2 | 45+30 | 8 | |||||||||
6 | Maloljetnička delinkvencija | 3+2 | 45+45 | 8 | |||||||||
7 | Organizovani kriminalitet i korupcija | 3+3 | 45+30 | 8 | |||||||||
8 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | |||||||||
Ukupno | 11+9 | 11+9 | 600 | 60 | |||||||||
Izborni predmeti | |||||||||||||
Vsem | 1.Upravljanje vanrednim situacijama | ||||||||||||
2.Etiologija ugrožavanja sistema bezbjednosti | |||||||||||||
VIsem | 1.Javna bezbjednost | ||||||||||||
2.Viktimologija |
Share