Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTSbodova | ||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||
Semestar (časova sedmično) | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||
1 | Sistemi bezbjednosti i zaštite | 3+2 | 45+30 | 8 | ||||||||||
2 | Građansko pravo | 3+3 | 45+45 | 8 | ||||||||||
3 | Upravljanje ljudskim resursima | 3+2 | 45+30 | 8 | ||||||||||
4 | Sistem zaštite lica i objekata | 3+2 | 45+30 | 8 | ||||||||||
5 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | 6 | ||||||||||
6 | Ekološki kriminalitet | 2+2 | 30+30 | 8 | ||||||||||
7 | Krizni menadžment | 2+2 | 30+30 | 8 | ||||||||||
8 | Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava | 2+2 | 30+30 | 8 | ||||||||||
9 | Izborni predmet | 2+2 | 30+30 | |||||||||||
10 | Diplomski rad | 4 | 60 | 6 | ||||||||||
Ukupno | 11+9 | 12+8 | 600 | 60 | ||||||||||
Izborni predmeti | ||||||||||||||
VIIsem | 1.Pravo Evropske unije | |||||||||||||
2.Terorizam | ||||||||||||||
VIIIsem | 1.Detektivska djelatnost | |||||||||||||
2.Pravo privatne bezbjednosti |
Share