Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTS
bodova |
|||||
I | II | III | |||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
1 | Civilna zaštita I |
Zajednički program studija BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE (1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar) |
2+2 | 60 | 6 | ||||
2 | Zaštita životne sredine | 2+2 | 60 | 6 | |||||
3 | Zaštita od požara i spašavanje | 2+2 | 60 | 6 | |||||
4 | Ekološko pravo | 2+2 | 60 | 6 | |||||
5 | Bezbjednosni menadžment | 2+2 | 60 | 6 | |||||
6 | Civilna zaštita II | 2+2 | 60 | 6 | |||||
7 | Krizni menadžment | 2+2 | 60 | 6 | |||||
8 | Planirnje civilne zaštite | 2+2 | 60 | 6 | |||||
9 | Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta | 2+2 | 60 | 6 | |||||
10 | Diplomski rad | 2+2 | 60 | 6 | |||||
Ukupno | 600 | 60 |
Share