Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTS
bodova |
|||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||
1 | Matematika | 2+3 | 60 | 7 | |||||||||
2 | Računovodstvo | 3+2 | 60 | 6 | |||||||||
3 | Informatika | 2+3 | 60 | 7 | |||||||||
4 | Sociologija organizacije | 2+2 | 30 | 6 | |||||||||
5 | Izborni predmet | 30 | 4 | ||||||||||
6 | Osnovi ekonomije | 3+2 | 60 | 7 | |||||||||
7 | Statistika | 2+3 | 60 | 6 | |||||||||
8 | Marketing | 2+2 | 60 | 6 | |||||||||
9 | Osnove preduzetništva | 3+1 | 60 | 7 | |||||||||
10 | Izborni predmet | 30 | 4 | ||||||||||
Izborni predmeti | |||||||||||||
I
sem |
1.Fizičko vaspitanje | ||||||||||||
2.Kancelarijsko poslovanje sa poslovnom korespondencijom | |||||||||||||
3.Strani jezik – engleski, njemački, ruski | |||||||||||||
II
sem |
1.Etički kodeks | ||||||||||||
2. Strani jezik – engleski, njemački, ruski |
Share