Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTS
bodova |
|||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||
1 | Mikroekonomija | 3+1 | 60 | 6 | |||||||||
2 | Osnove menadžmenta | 3+2 | 60 | 7 | |||||||||
3 | Obnovljivi izvori energije | 3+1 | 60 | 7 | |||||||||
4 | Poslovne finansije | 2+3 | 60 | 6 | |||||||||
5 | Izborni predmet | 30 | 4 | ||||||||||
6 | Međunarodna ekonomija | 3+2 | 60 | 6 | |||||||||
7 | Makroekonomija | 3+2 | 60 | 6 | |||||||||
8 | Radno i socijalno pravo | 2+2 | 60 | 6 | |||||||||
9 | Sociologija rada | 2+2 | 60 | 6 | |||||||||
10 | Izborni predmet | 30 | 3 | ||||||||||
Izborni predmeti | |||||||||||||
III
sem |
1.Socijalna politika | ||||||||||||
2.Privredna matematika | |||||||||||||
IV
sem |
1.Fizičko vaspitanje | ||||||||||||
1.Kriza i upravljanje krizom | |||||||||||||
2.Aktuarska matematika |
Share