Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTSbodova | ||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||
Semestar (časova sedmično) | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||
1 | Projektovanje i organizacija privrednih sistem | 2+3 | 60 | 7 | ||||||||||
2 | Privredna logistika | 2+3 | 60 | 7 | ||||||||||
3 | Organizacija javne uprave | 3+2 | 60 | 6 | ||||||||||
4 | Preduzetnička infrastruktura | 3+2 | 60 | 6 | ||||||||||
5 | Izborni predmet | 30 | 4 | |||||||||||
6 | Standardizacija | 3+2 | 60 | 6 | ||||||||||
7 | Preduzetništvo i samozapošljavanje | 2+3 | 60 | 6 | ||||||||||
8 | Strateški menadžment | 3+2 | 60 | 6 | ||||||||||
9 | Sistem zaštite na radu | 3+2 | 60 | 6 | ||||||||||
10 | Metodologija izrade završnog rada | 1+4 | 30 | 3 | ||||||||||
11 | Izborni predmet | |||||||||||||
Izborni predmeti | ||||||||||||||
VIIsem | 1.Odnosi s javnošću | |||||||||||||
2.Logistika u javnoj upravi | ||||||||||||||
VIIIsem | 1.Internet marketing | |||||||||||||
2.Organizacija uslužnih preduzeća |
Share