Broj predmeta | NAZIV NASTAVNOG PREDMETA | Godina (časova sedmično) | Ukupno časova | ECTSbodova | |||||
I | II | III | |||||||
Semestar (časova sedmično) | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
1 | Javna bezbjednost |
Zajednički program studija BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE (1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar) |
2+2 | 60 | 6 | ||||
2 | Bezbjednosni sistem EU | 2+2 | 60 | 6 | |||||
3 | Sistem privatne bezbjednosti I | 2+2 | 60 | 6 | |||||
4 | Etiologija i fenomenologija ugrožavanja bezbjednosti | 2+2 | 60 | 6 | |||||
5 | Prevencija kriminaliteta | 2+2 | 60 | 6 | |||||
6 | Sistem privatne bezbjednosti II | 2+2 | 60 | 6 | |||||
7 | Krizni menadžemnt | 2+2 | 60 | 6 | |||||
8 | Privatna detektivska djelatnost | 2+2 | 60 | 6 | |||||
9 | Bezbjednosni menadžment | 2+2 | 60 | 6 | |||||
10 | Diplomski rad | 2+2 | 60 | 6 | |||||
Ukupno | 600 | 60 |
Share